Máy bào cuốn
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
Thông số kỹ thuật và model của máy bào cuốn. Xuất xứ Đài loan
Model | LIH – 716 | LIH – 720S | LIH – 724S |
Kích thước bàn máy. | 17 3/8″ x 28″ | 21 1/4″ x 28″ | 25 1/4″ x 33″ |
Bề rộng bào lớn nhất | 3 1/8″ | 3 1/8″ | 3 1/8″ |
Chiều dày bào lớn nhất | 16″ | 20″ | 24″ |
Chiều sâu cắt lơn nhất | 1/8″ | 1/8″ | 1/8″ |
Kích thước dao | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ |
Số đầu cắt đơn | 3 | 3 | 3 |
Đường kính đầu căt | 5200 v/p | 5200 v/p | 5200 v/p |
Tốc độ cấp phôi | 33″(60 Hz); 27 1 /2″ (50 Hz) | 33″(60 Hz); 27 1 /2″ (50 Hz) | 33″(60 Hz); 27 1 /2″ (50 Hz) |
Động cơ | 3 pha, 3 HP | 3 pha, 5 HP | 3 pha 7 1/2 HP |
Kích thước máy | 820 x 750 x 1000 mm | 850 x 820 x 1000 mm | 950 x 850 x 1000 mm |
Kích thước đóng kiện | 900 x 850 x 1150 mm | 990 x 870 x 1150 mm | 1080 x 890 x 1150 mm |
Trọng lượng (N/G) | 300/350 Kg | 305/350 Kg | 450/ 520 Kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.