Máy chép hình
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
THông số kỹ thuật của máy chép hình. Xuất xứ Đài loan
Model | LH-80-
3PS |
LH-80-
4PS |
LH-100-
3PS |
LH-100-
4PS |
LH-60 | LH-80 |
Hiệu suất cắt | 12″ – 80″ | 24″ – 100″ | 6″ – 60″ | 12″ -80″ | ||
Tỉ lệ chiều dài và chiều rộng cắt lớn nhất | 71.4″ x 35.7″ | 89.2″ x 44.6″ | 55.2″ x 27.6″ | 71.4″ x 35.7″ | ||
Đường kính bàn máy | Ø62″ | Ø72 “ | Ø46 “ | Ø62 “ | ||
Tốc độ quay bàn máy | 0.5 – 3 v/p | |||||
Tốc độ quay của trục chính | 9000 v/p | |||||
Đường kính trục chính | Ø30 mm | |||||
Chiều cao trục chính | 5.5″ | |||||
Phạm vi cắt lớn nhât | Ø200 mm | |||||
Đường kính bánh đà | Ø100 mm | |||||
Động cơ bàn máy. | 2HP/DC | 3HP/DC | 2HP/DC | 2HP/DC | ||
Động cơ đầu cắt | 10HP x 2 | |||||
Động cơ chà nhám. | 2HP x 1, 2HP x 1, 3HP x 1 | – | – | |||
Kích thước máy (mm) | 3500 x 2175 x 1778 | 4490 x 2692 x 1878 | 2159x1905x1778 | 2600x2175x1778 | ||
Kích thước đóng kiện (mm) | 3700 x 2250 x 2220 | 4670 x 2260 x 2220 | 2260x1910x2220 | 2800x2250x2220 | ||
Trọng lượng (N/G) Kg | 3500/4000 | 3600/4100 | 3900/4600 | 4000/4700 | 2200/270 | 3400/3700 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.